198.000kg Συσκευή προσθέτων ακαθάριστου βάρους για CH-4/Sg SAE 20W50/15W40/10W40 πετρέλαιο κινητήρα ντίζελ
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 4 τύμπανα |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiable |
| Χρόνος παράδοσης: | Εντός 10 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής |
| Όροι πληρωμής: | T/T εκ των προτέρων, L/C είναι αποδεκτό |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 mt/Y |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Σχήμα αριθ.: | HQT-9912 | Καλοσύνη.: | Πρόσθετο λιπαντικού |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Συμπληρώματα λιπαντικών, λιπαντικά αυτοκινήτων | Σύνθεση: | Συσκευές |
| Σχήμα: | Υγρά | Τύπος: | Πακέτο πρόσθετων υλών πετρελαίου κινητήρα ντίζελ |
| Πηγή: | Προσθήκη πετρελαίου κινητήρα ντίζελ | Ιδιοκτησία: | Πρόσθετη ουσία για το λάδι κινητήρα |
| Χημικά: | Πακέτο πρόσθετων υλών για το λάδι κινητήρα ντίζελ API CH-4 | Εφαρμογή1: | Πρόσθετο λάδι για κινητήρες ντίζελ API CH-4 |
| Εφαρμογή2: | Συσκευή πρόσθετης ουσίας για το λάδι κινητήρα API CH-4 | Καταλόγος: | Πρόσθετη ουσία για το λάδι κινητήρα API CH-4 |
| Πακέτο μεταφοράς: | 200L μεταλλικό τύμπανο | Προδιαγραφές: | 180 kg/τυμπανο |
| Εμπορικό σήμα: | ΕΠΤ | Καταγωγή: | Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ: | 3811290000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 mt/Y |
| Μέγεθος συσκευασίας: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm | Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 198.000kg |
Περιγραφή προϊόντων
Το HQT-9912 έχει εξαιρετική καθαριστική ικανότητα σε υψηλές θερμοκρασίες, διασκορπιστικότητα, αντιοξειδωτικότητα,Αντιβρωτικές και αντιφθαρτικές ιδιότητεςΤα πετρέλαια κινητήρα ντίζελ CH-4 που αναμειγνύονται με HQT-9912 μπορούν να πληρούν τις απαιτήσεις των πετρελαίων κινητήρα ντίζελ API CH-4 / CF-4 μετά από ανάλυση και αξιολόγηση.
| Άρθρο | Τυπική τιμή | Μέθοδος δοκιμής |
| Εμφάνιση | Μαύρο καφέ υγρό | Εικόνα |
| Πυκνότητα ((20oC), g/cm3 | 0.9-1.1 | ΑΣTM D1298 |
| Κινηματική ιξώτεια ((100oC), mm2/s | 117.00 | ΑΣTM D445 |
| σημείο ανάφλεξης, oC | 180 λεπτά | ΑΣTM D92 |
| P, % | 0.75 λεπτά | ΑΣTM D4951 |
| Ca, % | 4.0 λεπτά | ΑΣTM D4951 |
| Zn, % | 0.95 λεπτά | ΑΣTM D4951 |
| N, % | 0.51 λεπτά | ΑΣTM D3228 |
Συνιστώμενη δοσολογία
CH-4/SG(μονόγραφα:90,3%,Πολυεπίπεδο:100,0%)
CF-4/SF(μονόγραφα:80,3%,Πολυεπίπεδο:90,0%)
CF/SE(μονόγραφα:70,0%,Πολυεπίπεδο:70,6%)
Συσκευασία: 200 λίτρα μεταλλικού τύπου τύπου τύπου (καθαρό βάρος: 180 kg/τύπος)
Χρόνος διατήρησης: 2 έτη, φυλάσσεται σε στεγνή, καθαρή και καλά αεριζόμενη αποθήκη, κάτω των 50°C.
Κλειδιά:
Προσθήκη πετρελαίου κινητήρα ντίζελ, Συσκευή προσθήκης πετρελαίου κινητήρα, Προσθήκη πετρελαίου για κινητήρες ντίζελ, Συσκευή προσθήκης πετρελαίου κινητήρα, Προσθήκη λιπαντικού για κινητήρες ντίζελ, Προσθήκη ντίζελ API CH-4,Πρόσθετο λιπαντικό API CH-4, Πρόσθετο για κινητήρες ντίζελ API CH-4, πρόσθετο για αυτοκίνητα API CH-4, πρόσθετο πετρελαίου κινητήρα, πρόσθετα πετρελαίου ντίζελ, πρόσθετα λιπαντικών για αυτοκίνητα, πρόσθετο πετρελαίου κινητήρα CH-4, πακέτο πρόσθετων λιπαντικών,Πρόσθετο λιπαντικού λαδιού API CH-4, Πρόσθετο πετρελαίου κινητήρα ντίζελ, Συσκευή πρόσθετου πετρελαίου κινητήρα αυτοκινήτου, Πρόσθετο πετρελαίου κινητήρα ντίζελ CH-4, Συμπλήρωμα πετρελαίου κινητήρα ντίζελ, Πρόσθετο πετρελαίου κινητήρα ντίζελ αυτοκινήτου, Πρόσθετο λιπαντικού CH-4,Συμπλήρωμα καυσίμου CH-4
Σύγκριση
| Κωδικός ΕΠΠ | Προδιαγραφές | παρόμοιες παραστάσεις |
| HQT-9202 | Συσκευή πρόσθετης ουσίας για το λάδι εργαλείων | Hitec 534 |
| HQT-9201 | Συσκευή πρόσθετης ουσίας για το λάδι εργαλείων | Τ4201 |
| HQT-9994A | Συσκευή πρόσθετης ουσίας αντιφθοράς υδραυλικού ελαίου | Hitec 521 |
| HQT-9900A | Πακέτο πρόσθετων υδραυλικών ελαίων χωρίς ψευδάργυρο | Hitec 543 |
| HQT-9920 | Πακέτο προσθέτων πετρελαίου κινητήρα βενζίνης Αξία SG/SF | LZ8900L/LZ3589 |
| HQT-9924 | Συσκευή πρόσθετης ουσίας πετρελαίου κινητήρα ντίζελ SN/SM/SL Κατηγορία | OLOA 55501 |
| HQT-9910 | Συσκευή πρόσθετης ύλης πετρελαίου κινητήρα ντίζελ CF βαθμός | LZ3411/LZ3509 |
| HQT-9912 | Συσκευή πρόσθετης ουσίας για το πετρέλαιο κινητήρα ντίζελ CH-4/SG,CF-4/SF | LZ4970A |
| HQT-9913 | Πολυλειτουργικό πακέτο πρόσθετων υλών για το λάδι κινητήρα CI-4/SL | LZ4980A |
| HQT-9926 | Πολυλειτουργικό πακέτο πρόσθετων υλών πετρελαίου κινητήρα API SP | OLOA 55600 |
| HQT-9914 | Χαμηλές εκπομπές Υψηλής απόδοσης βαρέος κινητήρας ντίζελ Πακέτο πρόσθετων υλών για κινητήρα API CK-4 | ΟΛΟΑ 61105 |








